加拿大联邦技术移民EE自我评估打分表67分为及格线。
有很多朋友不明白加拿大的加拿大联邦技术移民到底怎么算分?
今天在这里LYS移民团队 就告诉你 一个最简单的 区分方法,下图 是加拿大联邦技术移民 也就是FWS 的最基本如门槛的 打分要求!也就是说 如果你满足67分 就可以进入联邦技术移民的申请了。
那么EE 是怎么回事呢? 最简单的理解 就是 EE 是联邦技术移民的一个 加速通道。这个通道 是专为 联邦技术移民 以及 联邦技工移民FWT 以及 联邦经验类移民 CEC 三类移民准备的 “第二套打分系统”
【推荐项目-加拿大BC省勤工留学移民,高性价比!】
目前所有的 联邦技术移民(其中包含的三类的统称) 都采用EE系统的1200分 打分系统 作为 “第二套抽选打分系统 --也就是我们经常说的 联邦捞人的分数系统”
作为FWS的 申请人(也就是联邦技术移民)必须要满足的条件 就是 下面这个打分表的 67分! 请记住 就是67分。满足了67就是及格分数 就有资格 进入加拿大联邦EE系统了。 这样也就可以申请所谓的省提名EE 技术移民了!
是不是听起来有点复杂?其实也没那么复杂
如果你还是有一些不明,不知道该如何给自己评估分数 那么请直接联系我们把!LYS移民团队 将为您精准打分
LYS移民团队-加拿大技术移民评分项 | LYS移民团队-加拿大技术移民打分详细说明 | ||||||||||
语言-LYS-IMMI | 第一语言CLB7 | 第一语言CLB8 | 第一语言CLB9 | 第二语言CLB5 | |||||||
4分/项 | 5分/项 | 6分/项 | 1分/项 | ||||||||
年龄 | ≤35岁 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | |||||||
12分 | 11分 | 10分 | 9分 | ||||||||
39岁 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | ||||||||
8分 | 7分 | 6分 | 5分 | ||||||||
43岁 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | ||||||||
4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||||||||
工作经验 | 1年 | 2-3年 | 4-5年 | 6年+ | |||||||
9分 | 11分 | 13分 | 15分 | ||||||||
学历 | 博士 | 硕士 | 双学历 | 三年文凭 | |||||||
25分 | 23分 | 22分 | 21分 | ||||||||
2年文凭 | 1年文凭 | 高中 | |||||||||
19分 | 15分 | 5分 | |||||||||
(工作安排加分)-LYS-IMMI | 10分 | ||||||||||
适应能力(最多加10分) | 主申加拿大工作 | 主申加拿大学习 | 主副申加拿大直系亲属 | AEO(工作安排加分) | |||||||
10分 | 5分 | 5分 | 5分 | ||||||||
配偶加拿大工作 | 配偶语言(LCB4)备注 | 备注 1. 相当于IELTS听力4.5,口语4,阅读3.5,写作4; 2. 相当于TEF听力145,口语181,阅读121,写作181。 | |||||||||
5分 | 5分 |

版权所有: 本文由LYS加拿大移民 团队原创。| 全部文章
转载请保留链接: https://www.lysimmi.com/canee/1059.html