2018年8月2日生效的加拿大魁北克技术移民最新打分表Quebec Skilled Worker Program
2018年7月27日发布LYS移民团队发布加拿大魁北克省技术移民的最新打分表,这个打分表将用于魁北克的EOI打分系统,用于取代原先使用的先导先得的 打分制。好了闲话不多说 请看下面的 魁北克移民-技术移民项目最新版Quebec Skilled Worker Program (QSWP) 打分表
先来概述一下打分表个的分区,本次的魁省技术移民新打分表 分了10个大方面,如下:
教育(最多14分;截止分数= 2分)
培训领域(最多12分)
工作经验(最多8分)
年龄(最多16分)
语言能力(最高22分)
魁北克的住宿和家庭(最多8分)
配偶/同居伴侣打分(最多17分)
有效的工作机会(最多14分)
随行儿童的存在(最多8分)
财务自给自足(1分)
【推荐项目-加拿大BC省勤工留学移民,高性价比!】
下面请看详细的2018年8月2日生效的魁北克技术移民 Quebec Skilled Worker Program (QSWP)打分表!
打分项 | 标准 | 分 | |
---|---|---|---|
打分项 1: 培训 | 最大26分 | ||
教育水平 最高分= 14 截止分数 = 2 分 | 中学一般文凭 | 2 | |
中学职业文凭 | 6 | ||
中学总干事文凭证明2年的全时间研究 | 4 | ||
大专学校技术文凭证明1年的全日制 | 6 | ||
大专学校技术文凭证明2年的全日制 | 6 | ||
中学职业文凭或大专以上学历学校技术文凭证明1或2年的全培训时间研究在 a 或 B 节中考虑标准1.2 的面积 I 或 II | 0 | ||
大专学校技术文凭证明3年的全日制 | 8 | ||
大专学校技术文凭证明3年的全职培训研究在 a 或 B 节中考虑标准1.2 的面积 I 或 II | 0 | ||
大学本科1年的全日制 | 4 | ||
大学本科证明2年的全日制 | 6 | ||
本科文凭证明3年以上的全日制 | 10 | ||
硕士学位证明1或更多年的全职研究 | 12 | ||
博士 学位 | 14 | ||
培训领域 Maximum = 12 points | 区域 a 节 | 12 | |
区域 B 节 | 9 | ||
区域 C 节 | 6 | ||
区域 D 节 | 2 | ||
区域 E、F、G 节 | 0 | ||
打分项 2: 工作经验 | 最大8分 | ||
技术移民的专业经验 | 48月或以上 | 8 | |
36至47月 | 6 | ||
24至35月 | 6 | ||
12至23月 | 4 | ||
6至11月 | 4 | ||
少于6月 | 0 | ||
打分项 3: 年龄 | 最大16分 | ||
18岁至35岁 | 16 | ||
36岁 | 14 | ||
37岁 | 12 | ||
38岁 | 10 | ||
39岁 | 8 | ||
40岁 | 6 | ||
42岁 | 2 | ||
43岁以上 | 0 | ||
打分项 4: 语言能力 | 最大16分 | ||
法语 Maximum = 16 points | 口语理解 | 0、5、6或7 | |
口头表达 | 0、5、6或7 | ||
书面理解 | 0或1 | ||
书面表达式 | 0或1 | ||
英语 Maximum = 6 points | 口语理解 | 0、1或2 | |
口头表达 | 0、1或2 | ||
书面理解 | 0或1 | ||
书面表达式 | 0或1 | ||
打分项 5: 逗留和家庭在魁北克 | Maximum 8 points | ||
住在魁北克 Maximum = 5 points | 为1个正规全日制学习学期如果学习是主要活动 | 0 | |
至少2个定期学习全日制学期如果学习是的主要活动 | 0 | ||
研究导致职业培训文凭(DEP) 或认证大学研究 (AEC) 证明总计900到小于1800小时, 结合全职工作经验魁北克, 涉及的领域培训, 至少一段时间内6月追随g 程序的研究 | 5 | ||
研究导致职业培训文凭(DEP) 或认证大学研究 (AEC) 证明总计900到小于1800小时, 结合全职工作经验魁北克, 涉及的领域培训, 至少一段时间内6月后的计划的研究 | 5 | ||
工作, 工作许可证在最少1年及全职工作6月的经验 | 5 | ||
工作至少3月, 如果工作是主要活动 | 0 | ||
工作至少6月, 如果工作是主要活动 | 0 | ||
就青年而言交换程序, 其中一个国际协议由魁北克或加拿大, 如果工作是主要活动至少3月 | 0 | ||
就青年而言交换程序, 其中一个国际协议由魁北克或加拿大, 如果工作是主要activity for at least 6 months | 0 | ||
至少1周营业 | 0 | ||
其他住宿持续时间相当于至少2周 | 1 | ||
其他逗留时间相当于至少3月 | 2 | ||
家庭在魁北克 最高分= 3 | 普通法伴侣/儿子或女儿, 父亲或母亲, 兄弟或姐妹/祖父或祖母 | 3 | |
打分项 6: 配偶/法律配偶打分 | Maximum 17 points | ||
教育水平 Maximum = 4 points | 中学一般文凭 | 1 | |
中学职业文凭 | 2 | ||
中学总干事文凭证明2年的全日制 | 1 | ||
大专学校技术文凭证明1年的全日制 | 2 | ||
大专学校技术文凭证明2年的全日制 | 2 | ||
大专学校技术文凭证明3年的全日制 | 3 | ||
大学本科1年的全日制 | 1 | ||
大学本科证明2年的全日制 | 2 | ||
大学本科degree attesting to 3 years of全日制 | 3 | ||
硕士学位证明1年或以上全职研究 | 4 | ||
博士 学位 | 4 | ||
培训领域 | |||
Maximum = 4 points | 区域 a 节 | 4 | |
区域 B 节 | 3 | ||
区域 C 节 | 2 | ||
区域 D 节 | 1 | ||
区域 E、F、G 节 | 0 | ||
年龄 | |||
Maximum = 3 points | 18岁至35岁 | 3 | |
36-39 岁 | 2 | ||
40-72 岁 | 1 | ||
43岁以上 | 0 | ||
法语语言能力 | 口头理解或表达 | 0, 2 or 3 | |
打分项 7: 有效的工作雇佣 | Maximum 14 points | ||
经验证的就业机会大都会地区的蒙特利尔 | 8 | ||
在蒙特利尔城域以外的下列行政区之一得到验证的就业机会: | |||
a. 阿比蒂比-Témiscamingue | 13 | ||
b. 圣-劳伦 | 12 | ||
c. Capitale | 14 | ||
d. 中心--魁北克 | 13 | ||
e. Chaudière-Appalaches | 14 | ||
f. 科特迪瓦 | 12 | ||
g. Estrie | 13 | ||
h. Gaspésie | 10 | ||
Lanaudière | 13 | ||
j. Laurentides | 12 | ||
k. Mauricie | 12 | ||
l. Montérégie | 14 | ||
m. 北-魁北克 | 12 | ||
n. Outaouais | 13 | ||
o. Saguenay–Lac-圣-珍 | 12 | ||
打分项 8: 陪同儿童 | 最大8分 | ||
每个受扶养的12岁或年轻 | 4 | ||
每一个受抚养的13到21年的年龄 | 2 | ||
打分项 9: 财政自给截止分数 = 1 | 最大1分 | ||
就业 | 适用打分项 | 截止评分 | 最大 |
申请人没有配偶或法律配偶 | 打分项共计1到 7, 除6以外 | 43分 | 94分 |
申请人与配偶或法律配偶 | 打分项共计1到7 | 52分 | 111分 |
选择 | 适用打分项 | 及格分数 | 最大 |
申请人没有配偶或 法律配偶 | 所有, 除了6 | 50分 | 103分 |
申请人与配偶或 法律配偶 | 所有 | 59分 | 120分 |

版权所有: 本文由LYS加拿大移民 团队原创。| 全部文章
转载请保留链接: https://www.lysimmi.com/quebec/1334.html