最新澳洲188A最新打分表,65为EOI最低要求。
LYS移民团队 澳大利亚 188A签证与188B打分表
188签证打分项 | 具体描述 - 上海LYS移民中介 | 分数 |
年龄(以具体申请时为准) | 18-24周岁 (inclusive) | 20 |
25-32周岁 (inclusive) | 30 | |
33-39周岁 (inclusive) | 25 | |
40-44周岁 (inclusive) | 20 | |
45-54周岁 (inclusive) | 15 | |
55周岁及其以上 | 0 | |
英语语言能力 | 雅思至少4个5分 | 5 |
雅思至少4个7分 | 10 | |
学历资格 | 澳洲教育机构颁发的职业教育证书、毕业证书或学士学位;或由教育机构认证的学士资格。 | 5 |
澳洲机构的商业、科学或技术学士学位;或符合认证标准的教育机构的学士学位。 | 10 | |
特别背书 | 提名的州或领地政府机关判定你所计划的生意对提名的政府机构所在的州或领地来说是独特的,且有特别贡献。 | 10 |
金融资产 (夫妻名下至少两年的商业和个人净资产) | 80万澳币 | 5 |
130万澳币 | 15 | |
180万澳币 | 25 | |
225万澳币 | 35 | |
营业额 (主要生意至少两年的年营业额) | 50万澳币 | 5 |
100万澳币 | 15 | |
150万澳币 | 25 | |
200万澳币 | 35 | |
从商经验 (仅适用于188A商业创新类别) | 至少4年的从商经验 | 10 |
至少7年的从商经验 | 15 | |
投资经验 (仅适用于188B投资者类别) | 至少4年的投资经验 | 10 |
至少7年的投资经验 | 15 | |
商业创新资质 | 登记专利或注册设计的证明 | 15 |
注册商标的证明 | 10 | |
正式的合资公司协议证明 | 5 | |
出口贸易证明 | 15 | |
瞪羚企业所有者权益证明(瞪羚企业是银行对成长性好、具有跳跃式发展态势的高新技术企业的一种通称) | 10 | |
赠款收据或风险资本融资证明 | 10 | |
州或者领地提名 | 记名式背书 (限制地区) | 10 |
澳洲188A对于申请人的资产要求 80万澳币以上资产。重点在于申请人必须拥有公司股份,如果出让股份则达不到188A的基本要求。而且对于公司有年营业额的要求,最低必须持股30%以上。
具体的评估请联系LYS移民团队进行详细咨询。

版权所有: 本文由LYS加拿大移民 团队原创。| 全部文章
转载请保留链接: https://www.lysimmi.com/australia/1/1036.html